序号 | 项目名称 | 社会组织名称 | 总分 | 结果 |
1 | “益志力”联动共融项目 | 昆山乐仁公益发展中心 | 88.5 | 优秀 |
2 | 五彩益家运营项目方案 | 昆山乐仁公益发展中心 | 87.5 | 优秀 |
3 | 双拥服务项目 | 昆山好灵格社会工作服务中心 | 93 | 优秀 |
4 | 儿童之家运营项目 | 昆山市启元公益服务中心 | 67.5 | 合格 |
5 | “红色营造”街区文化记忆挖掘项目 | 正阳社会工作服务中心 | 94 | 优秀 |
6 | 星级出租屋打造项目 | 正阳社会工作服务中心 | 94 | 优秀 |
7 | “融心聚力 耆乐互助”街区独居老年群体服务项目 | 昆山市金色摇篮社会工作服务中心 | 85.5 | 优秀 |
8 | 携手共建宜居家园–中华西村社区治理项目 | 昆山市爱德社会组织培育中心 | 94.5 | 优秀 |
8个项目都根据要求参加末期评估,专家对各个项目的实施情况进行打分,结果如下,其中:90分及以上4个项目,占比50%;75-90分3个项目,占比37.5%;60-75分1个项目,占比12.5%,从末期评估结果来看,项目合格率达到100%。